LX(原XL)星型聯(lián)軸器是將一個整體的星形彈性環(huán)作為彈性元件,裝在兩個形狀相同的半聯(lián)軸器的凸形爪塊之間,以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的連接。
特點:
1. 具有一定補償兩軸相對偏移、減振、緩沖性能。
2. 徑向尺寸小、結(jié)構(gòu)簡單、不用潤滑,承載能力高,維護方便。
3. 適用于聯(lián)接兩同軸線,起動頻繁,正反轉(zhuǎn)多變的傳動軸系,傳動轉(zhuǎn)矩為20-25000N.m,工作溫度為-35-80℃。
4. 聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
5. 標準號為JB/T 10466-2004里規(guī)定了八種結(jié)構(gòu)形式,擴大了使用范圍。。
多數(shù)情況下,每一型號的聯(lián)軸器適用的軸徑均有一個范圍。標準中已給出軸徑,或者給出適用直徑的尺寸系列,被聯(lián)接的兩軸應(yīng)在此范圍之內(nèi)。一般情況下,被聯(lián)接的兩軸的直徑是不同的,兩個軸端的形狀也可能不同。根據(jù)載荷大小和性質(zhì)及兩軸的同心條件共同選擇,兩半聯(lián)軸器的孔徑應(yīng)滿足主、從動軸的要求,孔徑可一樣,也可不一樣,長度可一樣,也可不一樣,因電動機轉(zhuǎn)速較高,為減小起動載荷,緩和沖擊,選用具有較小轉(zhuǎn)動慣量和具有彈性的聯(lián)軸器。由于制造及安裝誤差或工作中的磨損、受載變形等原因,聯(lián)軸器所聯(lián)接的兩根軸往往不能對中,常產(chǎn)生軸向、徑向、偏角、綜合等位移,另外有些聯(lián)軸器常在振動、沖擊的環(huán)境下工作,因此要求聯(lián)軸器在傳遞轉(zhuǎn)距的同時,還應(yīng)具有一定的補償軸線偏移、緩沖吸振的能力。
LX(原XL)基本型星形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 10466-2004) (單位:mm)
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | B1 | S | 質(zhì)量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
LX1 | 20 | 9500 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 12 | 2 | 0.43 |
8、9 | 22 | - | ||||||||
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
LX2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 14 | 2 | 0.85 |
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
LX3 | 200 | 9500 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
LX4 | 400 | 9500 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
LX5 | 560 | 8000 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 20 | 3 | 6.1 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42 | 112 | 84* | ||||||||
LX6 | 630 | 7100 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 21 | 3.5 | 7.7 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84* | ||||||||
LX7 | 800 | 6300 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 22 | 4 | 9.5 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84* | ||||||||
LX8 | 900 | 5600 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 26 | 4.5 | 15.3 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65 | 142 | 107* | ||||||||
LX9 | 2000 | 4750 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 30 | 5 | 22.2 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
LX10 | 5000 | 3750 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 34 | 5.5 | 40.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||
LX11 | 7100 | 3350 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 38 | 6 | 62.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||
LX12 | 8000 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 42 | 6.5 | 78.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||
LX13 | 10000 | 2650 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 46 | 7 | 103.2 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
LX14 | 14000 | 2360 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 50 | 7.5 | 151 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||
LX15 | 20000 | 2000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 57 | 9 | 230 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||
LX16 | 25000 | 1800 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 64 | 10.5 | 301 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中質(zhì)量是按軸孔直徑Y(jié)型孔計算的近似值。 2.表中帶"*"的尺寸不適合于Z1型軸孔。